| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå AIK | 47 | 33 | 12 | 14 | 163 | 102 | 61 | 99 |
| 2 | Frölunda HC | 47 | 32 | 6 | 15 | 149 | 94 | 55 | 94 |
| 3 | Växjö Lakers HC | 47 | 29 | 9 | 18 | 136 | 123 | 13 | 86 |
| 4 | Rögle BK | 47 | 26 | 12 | 21 | 134 | 108 | 26 | 82 |
| 5 | Luleå Hockey | 47 | 25 | 9 | 22 | 132 | 118 | 14 | 74 |
| 6 | Brynäs IF | 47 | 26 | 10 | 21 | 142 | 129 | 13 | 72 |
| 7 | IF Malmö Redhawks | 47 | 24 | 6 | 23 | 125 | 139 | -14 | 70 |
| 8 | Färjestad BK | 47 | 23 | 10 | 24 | 125 | 121 | 4 | 67 |
| 9 | Djurgårdens IF | 47 | 22 | 8 | 25 | 120 | 151 | -31 | 64 |
| 10 | Timrå IK | 47 | 21 | 8 | 26 | 118 | 130 | -12 | 63 |
| 11 | Linköping HC | 47 | 18 | 6 | 29 | 105 | 133 | -28 | 58 |
| 12 | Örebro HK | 47 | 18 | 9 | 29 | 123 | 146 | -23 | 55 |
| 13 | HV 71 | 47 | 17 | 8 | 30 | 120 | 154 | -34 | 53 |
| 14 | Leksands IF | 47 | 15 | 9 | 32 | 97 | 141 | -44 | 50 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
