| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Bogotá | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 2 | Deportivo Pasto | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 |
| 3 | América de Cali | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 |
| 4 | Once Caldas | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 |
| 5 | Atlético Nacional | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | Atlético Junior | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 | 15 |
| 7 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 |
| 8 | Atlético Bucaramanga | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 |
| 9 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 10 | Águilas Doradas | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 11 | Millonarios | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 |
| 12 | Fortaleza FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 13 | Llaneros | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 |
| 14 | Santa Fe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 15 | Jaguares de Cordoba | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 16 | Independiente Medellín | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 17 | Cucuta Deportivo | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 |
| 18 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| 19 | Boyacá Chicó | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 |
| 20 | Alianza | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 17 | -14 | 3 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
